← אגף הסטטיסטיקה
← אגף הסטטיסטיקה
עונות לפי שחקנים
תחלופת שחקנים בכל עונה, כמה שותפו בליגה וכמה כבשו
עד
הופעות
| 1 | 2026/27העונה | 10 | 19 | 7 | 12 |
| 2 | 36 | 16 | 10 | 16 | |
| 3 | 2024/25ליגה שנייה | 37 | 20 | 7 | 19 |
| 4 | 33 | 13 | 10 | 17 | |
| 5 | 2022/23ליגה שנייה | 37 | 11 | 14 | 9 |
| 6 | 2021/22ליגה שנייה | 37 | 25 | 7 | 18 |
| 7 | 2020/21ליגה שנייה | 37 | 17 | 9 | 23 |
| 8 | 2019/20ליגה שנייה | 36 | 20 | 7 | 19 |
| 9 | 2018/19ליגה שנייה | 36 | 15 | 6 | 21 |
| 10 | 2017/18ליגה שנייה | 37 | 23 | 5 | 16 |
| 11 | 2016/17ליגה שנייה | 37 | 21 | 3 | 25 |
| 12 | 2015/16ליגה שנייה | 37 | 17 | 5 | 19 |
| 13 | 33 | 16 | 2 | 20 | |
| 14 | 2013/14ליגה שנייה | 37 | 19 | 7 | 11 |
| 15 | 2012/13ליגה שנייה | 37 | 12 | 10 | 16 |
| 16 | 37 | 15 | 9 | 13 | |
| 17 | 35 | 21 | 9 | 15 | |
| 18 | 35 | 17 | 4 | 26 | |
| 19 | 33 | 14 | 8 | 13 | |
| 20 | 2007/08ליגה שנייה | 33 | 19 | 5 | 17 |
| 21 | 33 | 21 | 6 | 18 | |
| 22 | 33 | 12 | 9 | 18 | |
| 23 | 33 | 15 | 6 | 15 | |
| 24 | 33 | 11 | 11 | 10 | |
| 25 | 33 | 12 | 10 | 12 | |
| 26 | 33 | 11 | 11 | 11 | |
| 27 | 38 | 9 | 13 | 9 | |
| 28 | 39 | 12 | 9 | 13 | |
| 29 | 30 | 11 | 11 | 10 | |
| 30 | 30 | 3 | 16 | 6 | |
| 31 | 30 | 10 | 9 | 10 | |
| 32 | 30 | 5 | 10 | 9 | |
| 33 | 30 | 13 | 10 | 5 | |
| 34 | 39 | 11 | 11 | 12 | |
| 35 | 33 | 5 | 14 | 8 | |
| 36 | 32 | 2 | 15 | 4 | |
| 37 | 32 | 3 | 14 | 3 | |
| 38 | 32 | 5 | 12 | 5 | |
| 39 | 31 | 4 | 13 | 4 | |
| 40 | 33 | 3 | 15 | 2 | |
| 41 | 30 | 4 | 14 | 4 | |
| 42 | 30 | 7 | 10 | 8 | |
| 43 | 30 | 9 | 12 | 5 | |
| 44 | 1983/84ליגה שנייה | 30 | 10 | 12 | 9 |
| 45 | 1982/83ליגה שנייה | 30 | 14 | 11 | 11 |
| 46 | 30 | 3 | 14 | 11 | |
| 47 | 30 | 6 | 12 | 5 | |
| 48 | 30 | 2 | 14 | 4 | |
| 49 | 1978/79ליגה שנייה | 30 | 5 | 11 | 5 |
| 50 | 1977/78ליגה שנייה | 26 | 6 | 12 | 4 |
| 51 | 1976/77ליגה שנייה | 22 | 5 | 10 | 8 |
| 52 | 34 | 5 | 12 | 3 | |
| 53 | 30 | 4 | 16 | 1 | |
| 54 | 30 | 5 | 14 | 6 | |
| 55 | 30 | 6 | 12 | 7 | |
| 56 | 30 | 4 | 11 | 7 | |
| 57 | 30 | 6 | 14 | 1 | |
| 58 | 30 | 4 | 13 | 7 | |
| 59 | 30 | 3 | 15 | 2 | |
| 60 | 1966/68עונה כפולה | 60 | 5 | 13 | 5 |
| 61 | 30 | 6 | 15 | 3 | |
| 62 | 30 | 2 | 14 | 7 | |
| 63 | 28 | 4 | 12 | 4 | |
| 64 | 22 | 4 | 11 | 5 | |
| 65 | 21 | 3 | 10 | 5 | |
| 66 | 22 | 4 | 11 | 2 | |
| 67 | 22 | 3 | 10 | 5 | |
| 68 | 22 | 2 | 11 | 2 | |
| 69 | 22 | 5 | 10 | 3 | |
| 70 | 18 | 4 | 13 | 2 | |
| 71 | 22 | 1 | 15 | 2 | |
| 72 | 26 | 8 | 9 | 7 | |
| 73 | 22 | 2 | 13 | 4 | |
| 74 | 22 | 2 | 10 | 5 | |
| 75 | 24 | 0 | 2 | 10 |
משחקי ליגה בלבד. שחקן נספר אם עלה למגרש, בהרכב או כמחליף, ושערים עצמיים של היריבה אינם נספרים. עונות שלמות, לעומת העונה הקודמת, כששחקן נספר בעונה רק אם הופיע בה לפחות במספר המשחקים שנבחר: עזבו - נספרו בעונה הקודמת ולא בעונה הזו, נשארו - נספרו בשתיהן, הצטרפו - נספרו בעונה הזו ולא בקודמת. כשבעונה או בעונה שלפניה שוחקו פחות משחקים מזה, מוצג -. לחיצה על עונה מציגה את השחקנים. * חסרים נתוני הרכב או כובשים בחלק ממשחקי העונה או של העונה הקודמת.