← אגף הסטטיסטיקה
← אגף הסטטיסטיקה
עונות לפי מאזן
המאזן בליגה בכל עונה, נכון לאותו שלב של העונה
עד
| מאזן | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/27העונה 2-0-8 שערים 17:5 | 10 | 2-0-8 | 2 | 0 | 8 | 17:5 | -12 | 22 | 6 |
| 2 | 2-5-3 שערים 18:16 | 10 | 2-5-3 | 2 | 5 | 3 | 18:16 | -2 | 34 | 11 |
| 3 | 2024/25ליגה שנייה 8-2-0 שערים 6:18 | 10 | 8-2-0 | 8 | 2 | 0 | 6:18 | +12 | 24 | 26 |
| 4 | 2-3-5 שערים 13:7 | 10 | 2-3-5 | 2 | 3 | 5 | 13:7 | -6 | 20 | 9 |
| 5 | 2022/23ליגה שנייה 5-2-3 שערים 11:16 | 10 | 5-2-3 | 5 | 2 | 3 | 11:16 | +5 | 27 | 17 |
| 6 | 2021/22ליגה שנייה 2-4-4 שערים 6:3 | 10 | 2-4-4 | 2 | 4 | 4 | 6:3 | -3 | 9 | 10 |
| 7 | 2020/21ליגה שנייה 2-2-6 שערים 14:8 | 10 | 2-2-6 | 2 | 2 | 6 | 14:8 | -6 | 22 | 8 |
| 8 | 2019/20ליגה שנייה 3-3-4 שערים 13:13 | 10 | 3-3-4 | 3 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | 26 | 12 |
| 9 | 2018/19ליגה שנייה 3-5-2 שערים 11:12 | 10 | 3-5-2 | 3 | 5 | 2 | 11:12 | +1 | 23 | 14 |
| 10 | 2017/18ליגה שנייה 3-4-3 שערים 11:10 | 10 | 3-4-3 | 3 | 4 | 3 | 11:10 | -1 | 21 | 13 |
| 11 | 2016/17ליגה שנייה 2-5-3 שערים 13:9 | 10 | 2-5-3 | 2 | 5 | 3 | 13:9 | -4 | 22 | 11 |
| 12 | 2015/16ליגה שנייה 6-1-3 שערים 10:11 | 10 | 6-1-3 | 6 | 1 | 3 | 10:11 | +1 | 21 | 19 |
| 13 | 3-1-6 שערים 21:14 | 10 | 3-1-6 | 3 | 1 | 6 | 21:14 | -7 | 35 | 10 |
| 14 | 2013/14ליגה שנייה 5-2-3 שערים 11:13 | 10 | 5-2-3 | 5 | 2 | 3 | 11:13 | +2 | 24 | 17 |
| 15 | 2012/13ליגה שנייה 5-2-3 שערים 11:12 | 10 | 5-2-3 | 5 | 2 | 3 | 11:12 | +1 | 23 | 17 |
| 16 | 1-5-4 שערים 16:8 | 10 | 1-5-4 | 1 | 5 | 4 | 16:8 | -8 | 24 | 8 |
| 17 | 1-3-6 שערים 17:9 | 10 | 1-3-6 | 1 | 3 | 6 | 17:9 | -8 | 26 | 6 |
| 18 | 2-3-5 שערים 20:8 | 10 | 2-3-5 | 2 | 3 | 5 | 20:8 | -12 | 28 | 9 |
| 19 | 4-2-4 שערים 11:12 | 10 | 4-2-4 | 4 | 2 | 4 | 11:12 | +1 | 23 | 14 |
| 20 | 2007/08ליגה שנייה 5-2-3 שערים 9:14 | 10 | 5-2-3 | 5 | 2 | 3 | 9:14 | +5 | 23 | 17 |
| 21 | 1-2-7 שערים 17:8 | 10 | 1-2-7 | 1 | 2 | 7 | 17:8 | -9 | 25 | 5 |
| 22 | 3-2-5 שערים 16:11 | 10 | 3-2-5 | 3 | 2 | 5 | 16:11 | -5 | 27 | 11 |
| 23 | 1-4-5 שערים 14:6 | 10 | 1-4-5 | 1 | 4 | 5 | 14:6 | -8 | 20 | 7 |
| 24 | 3-4-3 שערים 14:14 | 10 | 3-4-3 | 3 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 28 | 13 |
| 25 | 1-2-7 שערים 19:10 | 10 | 1-2-7 | 1 | 2 | 7 | 19:10 | -9 | 29 | 5 |
| 26 | 5-3-2 שערים 10:18 | 10 | 5-3-2 | 5 | 3 | 2 | 10:18 | +8 | 28 | 18 |
| 27 | 5-2-3 שערים 11:18 | 10 | 5-2-3 | 5 | 2 | 3 | 11:18 | +7 | 29 | 17 |
| 28 | 7-1-2 שערים 11:16 | 10 | 7-1-2 | 7 | 1 | 2 | 11:16 | +5 | 27 | 22 |
| 29 | 7-0-3 שערים 10:22 | 10 | 7-0-3 | 7 | 0 | 3 | 10:22 | +12 | 32 | 21 |
| 30 | 5-3-2 שערים 13:18 | 10 | 5-3-2 | 5 | 3 | 2 | 13:18 | +5 | 31 | 18 |
| 31 | 8-1-1 שערים 10:22 | 10 | 8-1-1 | 8 | 1 | 1 | 10:22 | +12 | 32 | 25 |
| 32 | 4-5-1 שערים 10:16 | 10 | 4-5-1 | 4 | 5 | 1 | 10:16 | +6 | 26 | 17 |
| 33 | 5-2-3 שערים 14:15 | 10 | 5-2-3 | 5 | 2 | 3 | 14:15 | +1 | 29 | 17 |
| 34 | 3-3-4 שערים 14:12 | 10 | 3-3-4 | 3 | 3 | 4 | 14:12 | -2 | 26 | 12 |
| 35 | 2-1-7 שערים 20:15 | 10 | 2-1-7 | 2 | 1 | 7 | 20:15 | -5 | 35 | 7 |
| 36 | 4-5-1 שערים 10:14 | 10 | 4-5-1 | 4 | 5 | 1 | 10:14 | +4 | 24 | 17 |
| 37 | 5-4-1 שערים 12:18 | 10 | 5-4-1 | 5 | 4 | 1 | 12:18 | +6 | 30 | 19 |
| 38 | 3-3-4 שערים 11:8 | 10 | 3-3-4 | 3 | 3 | 4 | 11:8 | -3 | 19 | 12 |
| 39 | 5-2-3 שערים 11:12 | 10 | 5-2-3 | 5 | 2 | 3 | 11:12 | +1 | 23 | 17 |
| 40 | 4-4-2 שערים 9:12 | 10 | 4-4-2 | 4 | 4 | 2 | 9:12 | +3 | 21 | 16 |
| 41 | 5-2-3 שערים 6:15 | 10 | 5-2-3 | 5 | 2 | 3 | 6:15 | +9 | 21 | 17 |
| 42 | 3-5-2 שערים 12:13 | 10 | 3-5-2 | 3 | 5 | 2 | 12:13 | +1 | 25 | 14 |
| 43 | 4-4-2 שערים 9:10 | 10 | 4-4-2 | 4 | 4 | 2 | 9:10 | +1 | 19 | 16 |
| 44 | 1983/84ליגה שנייה 4-3-3 שערים 7:10 | 10 | 4-3-3 | 4 | 3 | 3 | 7:10 | +3 | 17 | 15 |
| 45 | 1982/83ליגה שנייה 4-1-5 שערים 9:7 | 10 | 4-1-5 | 4 | 1 | 5 | 9:7 | -2 | 16 | 13 |
| 46 | 1-3-6 שערים 15:4 | 10 | 1-3-6 | 1 | 3 | 6 | 15:4 | -11 | 19 | 6 |
| 47 | 3-6-1 שערים 10:13 | 10 | 3-6-1 | 3 | 6 | 1 | 10:13 | +3 | 23 | 15 |
| 48 | 2-3-5 שערים 19:9 | 10 | 2-3-5 | 2 | 3 | 5 | 19:9 | -10 | 28 | 9 |
| 49 | 1978/79ליגה שנייה 3-3-4 שערים 11:10 | 10 | 3-3-4 | 3 | 3 | 4 | 11:10 | -1 | 21 | 12 |
| 50 | 1977/78ליגה שנייה 4-4-2 שערים 9:11 | 10 | 4-4-2 | 4 | 4 | 2 | 9:11 | +2 | 20 | 16 |
| 51 | 1976/77ליגה שנייה 4-4-2 שערים 7:17 | 10 | 4-4-2 | 4 | 4 | 2 | 7:17 | +10 | 24 | 16 |
| 52 | 0-7-3 שערים 8:3 | 10 | 0-7-3 | 0 | 7 | 3 | 8:3 | -5 | 11 | 7 |
| 53 | 3-3-4 שערים 10:10 | 10 | 3-3-4 | 3 | 3 | 4 | 10:10 | 0 | 20 | 12 |
| 54 | 3-3-4 שערים 8:11 | 10 | 3-3-4 | 3 | 3 | 4 | 8:11 | +3 | 19 | 12 |
| 55 | 3-3-4 שערים 11:10 | 10 | 3-3-4 | 3 | 3 | 4 | 11:10 | -1 | 21 | 12 |
| 56 | 3-1-6 שערים 12:6 | 10 | 3-1-6 | 3 | 1 | 6 | 12:6 | -6 | 18 | 10 |
| 57 | 4-4-2 שערים 6:11 | 10 | 4-4-2 | 4 | 4 | 2 | 6:11 | +5 | 17 | 16 |
| 58 | 1-7-2 שערים 9:8 | 10 | 1-7-2 | 1 | 7 | 2 | 9:8 | -1 | 17 | 10 |
| 59 | 3-3-4 שערים 10:9 | 10 | 3-3-4 | 3 | 3 | 4 | 10:9 | -1 | 19 | 12 |
| 60 | 1966/68עונה כפולה 3-5-2 שערים 10:8 | 10 | 3-5-2 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | -2 | 18 | 14 |
| 61 | 3-4-3 שערים 11:14 | 10 | 3-4-3 | 3 | 4 | 3 | 11:14 | +3 | 25 | 13 |
| 62 | 5-2-3 שערים 16:19 | 10 | 5-2-3 | 5 | 2 | 3 | 16:19 | +3 | 35 | 17 |
| 63 | 8-2-0 שערים 12:23 | 10 | 8-2-0 | 8 | 2 | 0 | 12:23 | +11 | 35 | 26 |
| 64 | 6-3-1 שערים 9:17 | 10 | 6-3-1 | 6 | 3 | 1 | 9:17 | +8 | 26 | 21 |
| 65 | 4-3-3 שערים 10:13 | 10 | 4-3-3 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | +3 | 23 | 15 |
| 66 | 8-1-1 שערים 6:24 | 10 | 8-1-1 | 8 | 1 | 1 | 6:24 | +18 | 30 | 25 |
| 67 | 7-1-2 שערים 11:32 | 10 | 7-1-2 | 7 | 1 | 2 | 11:32 | +21 | 43 | 22 |
| 68 | 6-1-3 שערים 11:21 | 10 | 6-1-3 | 6 | 1 | 3 | 11:21 | +10 | 32 | 19 |
| 69 | 8-0-2 שערים 12:29 | 10 | 8-0-2 | 8 | 0 | 2 | 12:29 | +17 | 41 | 24 |
| 70 | 5-2-3 שערים 14:21 | 10 | 5-2-3 | 5 | 2 | 3 | 14:21 | +7 | 35 | 17 |
| 71 | 5-3-2 שערים 14:22 | 10 | 5-3-2 | 5 | 3 | 2 | 14:22 | +8 | 36 | 18 |
| 72 | 9-1-0 שערים 4:25 | 10 | 9-1-0 | 9 | 1 | 0 | 4:25 | +21 | 29 | 28 |
| 73 | 8-1-1 שערים 9:34 | 10 | 8-1-1 | 8 | 1 | 1 | 9:34 | +25 | 43 | 25 |
| 74 | 5-2-3 שערים 10:21 | 10 | 5-2-3 | 5 | 2 | 3 | 10:21 | +11 | 31 | 17 |
| 75 | 5-1-4 שערים 22:21 | 10 | 5-1-4 | 5 | 1 | 4 | 22:21 | -1 | 43 | 16 |
הנקודות מחושבות לפי 3 נקודות לניצחון בכל העונות, ללא הפחתות נקודות. עונה שבה שוחקו פחות מחזורים מהמחזור שנבחר מוצגת במלואה, ושדה ריק מציג את כל העונות במלואן.