| ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | נקודות | מיקום |
| 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 9 | 1 |
בדקה ה-4 הבקיע נפתלי בלאי שער לזכות הפועל פתח-תקוההפועל פ"ת |
בדקה ה-38 הבקיע אביב סלם שער לזכות הפועל פתח-תקוההפועל פ"ת |
| המצב בטבלה: | ||
| 1 | הפועל פתח-תקוה | 9 |
| 2 | מ.ס כפר קאסם | 6 |
| 3 | הפועל א.א פאחם | 3 |
| 4 | הפועל עפולה | 0 |
| המצב בטבלה: | ||
| 1 | הפועל פתח-תקוה | 9 |
| 2 | מ.ס כפר קאסם | 6 |
| 3 | הפועל א.א פאחם | 3 |
| 4 | הפועל עפולה | 0 |
אביב סלאם כן
בליגת העל זכינו ב4 גביעים ולא 3