| עונה: 1990/91 | תאריך: 1/6/1991 | מסגרת: ליגה (29) | מחזור: 29 |
| איצטדיוןאיצ': פתח-תקוה | צופים: 8000 | שופט: חיים ליפקוביץ' | |
| ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | נקודות | מיקום |
| 18 | 9 | 2 | 57 - 25 | 63 | 2 |
| לא קרה יותר מדי |
| המצב בטבלה: | ||
| 1 | מכבי חיפה | 67 |
| 2 | הפועל פתח-תקוה | 63 |
| 3 | בית"ר תל-אביב | 46 |
| 4 | מכבי תל-אביב | 37 |
| 5 | מכבי נתניה | 35 |
| 6 | הפועל באר-שבע | 31 |
| 7 | בני יהודה | 38 |
| 8 | הפועל תל-אביב | 38 |
| 9 | צפרירים חולון | 37 |
| 10 | הפועל ירושלים | 34 |
| 11 | בית"ר ירושלים | 24 |
| 12 | הפועל כפר-סבא | 22 |
| המצב בטבלה: | ||
| 1 | מכבי חיפה | 67 |
| 2 | הפועל פתח-תקוה | 63 |
| 3 | בית"ר תל-אביב | 46 |
| 4 | מכבי תל-אביב | 37 |
| 5 | מכבי נתניה | 35 |
| 6 | הפועל באר-שבע | 31 |
| 7 | בני יהודה | 38 |
| 8 | הפועל תל-אביב | 38 |
| 9 | צפרירים חולון | 37 |
| 10 | הפועל ירושלים | 34 |
| 11 | בית"ר ירושלים | 24 |
| 12 | הפועל כפר-סבא | 22 |
הוא נוגע בציצים של בחורות בערוץ 5